當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈類(lèi)產(chǎn)品 > 超凈工作臺臺 > HS-840U立式水平送風(fēng)超凈工作臺
簡(jiǎn)要描述:立式水平送風(fēng)超凈工作臺根據使用功能可分為單人單面(雙面)、雙人單面(雙面)照明和殺菌系統安全互鎖
產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
立式水平送風(fēng)超凈工作臺
產(chǎn)品分類(lèi)
根據使用功能可分為單人單面、雙人單面。
產(chǎn)品結構
人性化的設計充分考慮到用戶(hù)的實(shí)際需求,根據配重平衡式結構可使操作窗口的玻璃移門(mén)實(shí)現任意定位,令實(shí)驗更方便簡(jiǎn)易,其中開(kāi)放式工作平臺沒(méi)有玻璃移門(mén)。
工作臺特點(diǎn)
1、采用了任意定位移門(mén)系統(除了SW-CJ-1BU、SW-CJ-1CU)
2、外殼采用彩鋼板一體成型,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統安全互鎖
4、數顯式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化設計
5、配置有HEPA高效空氣過(guò)濾器,設有初效過(guò)濾器進(jìn)行初步過(guò)濾,可有效延長(cháng)高效過(guò)濾器使用壽命
立式水平送風(fēng)超凈工作臺技術(shù)參數:
型號 參數 | 水平送風(fēng) | |||||||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |||||
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||||||||
菌落數 | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90mm培養平皿) | |||||||||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W | ||||
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | ||||
工作區尺寸 | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 | ||||
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 | ||||
適用人數 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | 單人/單面 | 雙人/單面 | ||||
高效過(guò)濾器規格及數量 | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | ||||
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
021-59906008電子郵箱:3238069634@qq.com
公司地址:上海市嘉定區外岡鎮銀龍路258弄金地威新智造園20號樓5樓
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃